【導(dǎo)讀公務(wù)員考試網(wǎng)為您提供歷年國家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線一般多少?怎么計算的? 以下為具體內(nèi)容:
在歷年國家公務(wù)員考試中,國家人力資源和社會保障部會在官網(wǎng)發(fā)布國考公共科目筆試最低合格分?jǐn)?shù)線,并發(fā)布了調(diào)劑公告??忌梢詤⒖甲畹秃细穹?jǐn)?shù)線,如果未達(dá)到崗位的最低合格分?jǐn)?shù)線,則不能進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。
中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)考試錄用公務(wù)員筆試最低合格分?jǐn)?shù)線、具體的考生筆試成績到報名官網(wǎng)查詢,根據(jù)往年經(jīng)驗看,考生會收到成績短信提醒。
準(zhǔn)備參加2019年國考的考生,可參考一下往年分?jǐn)?shù)線。國家公務(wù)員考試網(wǎng)根據(jù)2019年國考筆試最低合格線的情況,匯總了歷年國考筆試分?jǐn)?shù)線,給考生提供參考:
2008-2019年國家公務(wù)員考試筆試最低合格線匯總 | |||
年份 | 職位類別(對應(yīng)職位表中的“機構(gòu)層級”) | 總分合格線 | 行測單科合格線 |
2018年 | 中央機關(guān)綜合管理類 | 110分 | 60分 |
省級直屬機構(gòu) | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直屬類 | 100分 | 55分 | |
縣(區(qū))直屬機構(gòu)類 | 95分 | 50分 | |
2017年 | 中央機關(guān)綜合管理類 | 110分 | 60分 |
省級直屬機構(gòu) | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直屬類 | 100分 | 55分 | |
縣(區(qū))直屬機構(gòu)類 | 95分 | 50分 | |
2016年 | 中央機關(guān)綜合管理類 | 105分 | 55分 |
省級直屬機構(gòu) | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類 | 90分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機構(gòu)類 | 85分 | 45分 | |
2015年 | 中央機關(guān)綜合管理類 | 105分 | 55分 |
省級直屬機構(gòu) | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類 | 95分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機構(gòu)類 | 90分 | 45分 | |
2014年 | 中央機關(guān)綜合管理類 | 100分 | 55分 |
省級直屬機構(gòu) | 95分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類 | 95分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機構(gòu)類 | 90分 | 50分 | |
2013年 | 中央機關(guān)綜合管理類 | 105分 | 55分 |
省級直屬機構(gòu) | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類 | 95分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機構(gòu)類 | 90分 | 50分 | |
2012年 | 中央機關(guān)綜合管理類 | 105分 | 55分 |
省級直屬機構(gòu) | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類 | 95分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機構(gòu)類 | 90分 | 50分 | |
2011年 | 中央機關(guān)綜合管理類 | 105分 | 55分 |
省級直屬機構(gòu) | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類 | 95分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機構(gòu)類 | 90分 | 50分 | |
備注:國家公務(wù)員考試的公共科目筆試分為《行測》和《申論》兩科,根據(jù)職位類別對《行測》單科成績和兩科總分設(shè)定最低合格線,《申論》不設(shè)最低合格線。 |
以上就是關(guān)于歷年國家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線一般多少?怎么計算的?的全部內(nèi)容,更多事業(yè)單位考試信息、考試公告、報名時間、報名入口、報考條件、職位表下載、歷年真題、考試科目、考試大綱、成績查詢、歷年分?jǐn)?shù)線、準(zhǔn)考證打印、面試名單等信息,歡迎訪問事業(yè)單位考試網(wǎng)